1.Croazieră pe Țărmuri Fermecate din Brindisi (MSC Armonia)
- 21.04.2025 -> de la 953€ (7 nopți, 1 adult)
- 28.04.2025 -> de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 05.05.2025 -> de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.05.2025 -> de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.05.2025 -> de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 26.05.2025 -> de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 02.06.2025 -> de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.06.2025 -> de la 903€ (7 nopți, 1 adult)
2.Croazieră pe Țărmuri Fermecate din Pireu/Atena (MSC Armonia)
- 24.04.2025 – de la 903€ (7 nopți, 1 adult)
- 01.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 08.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 15.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 22.05.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 29.05.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 05.06.2025 – de la 903€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.06.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
3.Croazieră pe Țărmuri Fermecate din Veneția (MSC Armonia)
- 20.04.2025 – de la 953€ (7 nopți, 1 adult)
- 27.04.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 04.05.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 11.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 18.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 25.05.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 08.06.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 15.06.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
4.Croazieră pe Țărmuri Fermecate din Split (MSC Armonia)
- 26.04.2025 – de la 953€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.05.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 10.05.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 17.05.2025 – de la 973€ (7 nopți, 1 adult)
- 24.05.2025 – de la 963€ (7 nopți, 1 adult)
- 31.05.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 07.06.2025 – de la 873€ (7 nopți, 1 adult)
- 15.06.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
5.Croazieră ”Japan and Taiwan” (MSC Bellissima)
- 30.04.2025 – de la 1905€ (8 nopți, 1 adult)
6.Croazieră Around Japan (MSC Bellissima)
- 02.04.2025 – de la 1699€ (10 nopți, 1 adult)
7.Croazieră ”Japan and Korea” (MSC Bellissima)
- 13.10.2025 – de la 1228€ (7 nopți, 1 adult)
8.Croazieră “MSC Grand Voyages” (MSC Divina)
- 18.10.2025 – de la 761€ (6 nopți, 1 adult)
9.Croazieră “Italia și Insulele Grecești” din Kușadasî (MSC Divina)
- 12.05.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.05.2025 – de la 913€ (7 nopți, 1 adult)
- 26.05.2025 – de la 963€ (7 nopți, 1 adult)
- 02.06.2025 – de la 913€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.06.2025 – de la 983€(7 nopți, 1 adult)
- 16.06.2025 – de la 963€ (7 nopți, 1 adult)
- 23.06.2025 – de la 993€ (7 nopți, 1 adult)
- 30.06.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
10.Croazieră “Italia și Insulele Grecești” din Civitavecchia (MSC Divina)
- 09.05.2025 – de la 933€ (7 nopți, 1 adult)
- 16.05.2025 – de la 963€ (7 nopți, 1 adult)
- 23.05.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
- 30.05.2025 – de la 913€ (7 nopți, 1 adult)
- 06.06.2025 – de la 1033€ (7 nopți, 1 adult)
- 13.06.2025 – de la 963€ (7 nopți, 1 adult)
- 20.06.2025 – de la 993€ (7 nopți, 1 adult)
- 27.06.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
11.Croazieră “Italia și Insulele Grecești” din Napoli (MSC Divina)
- 15.05.2025 – de la 1073€ (7 nopți, 1 adult)
- 22.05.2025 – de la 1053€ (7 nopți, 1 adult)
- 29.05.2025 – de la 973€ (7 nopți, 1 adult)
- 05.06.2025 – de la 983€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.06.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.06.2025 – de la 1043€ (7 nopți, 1 adult)
- 26.06.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.07.2025 – de la 1093€ (7 nopți, 1 adult)
12.Croazieră „Perla Golfului” din Doha (MSC Euribia)
- 17.03.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 23.03.2025 – de la 903€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.11.2025 – de la 863€ (7 nopți, 1 adult)
13.Croaziera „Perla Golfului” din Dubai (MSC Euribia)
- 28.12.2025 – de la 1343€ (7 nopți, 1 adult)
14.Croazieră în Mediterana de Vest din Barcelona (MSC Fantasia)
- 22.03.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 29.03.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 05.04.2025 – de la 1163€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.04.2025 – de la 1503€ (7 nopți, 1 adult)
15.Panorama Croazierei în Mediterana din Bari (MSC Fantasia)
- 10.05.2025 – de la 1097€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.05.2025 – de la 1237€ (7 nopți, 1 adult)
- 06.06.2025 – de la 1297€ (7 nopți, 1 adult)
- 15.06.2025 – de la 1347€ (7 nopți, 1 adult)
- 24.06.2025 – d ela 1407€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.07.2025 – de la 1407€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.07.2025 – de la 1357€ (7 nopți, 1 adult)
- 21.07.2025 – de la 1397€ (7 nopți, 1 adult)
16.Panorama Croazierei în Mediterana din Istanbul (MSC Fantasia)
- 07.05.2025 – de la 1247€ (7 nopți, 1 adult)
- 16.05.2025 – de la 1247€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.06.2025 – de la 1257€ (7 nopți, 1 adult)
- 12.06.2025 – de la 1197€ (7 nopți, 1 adult)
- 21.06.2025 – de la 1367€ (7 nopți, 1 adult)
- 30.06.2025 – de la 1357€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.07.2025 – de la 1307€ (7 nopți, 1 adult)
- 18.07.2025 – de la 1347€ (7 nopți, 1 adult)
17.Panorama Croazierei în Mediterana din Pireu/Atena (MSC Fantasia)
- 14.05.2025 – de la 1327€ (9 nopți, 1 adult)
- 23.05.2025 – de la 1227€ (9 nopți, 1 adult)
- 10.06.2025 – de la 1187€ (9 nopți, 1 adult)
- 19.06.2025 – de la 1347€ (9 nopți, 1 adult)
- 28.06.2025 – de la 1407€ (9 nopți, 1 adult)
- 07.07.2025 – de la 1407€ (9 nopți, 1 adult)
- 16.07.2025 – de la 1357€ (9 nopți, 1 adult)
- 25.07.2025 – de la 1387€ (9 nopți, 1 adult)
18.Panorama Croazierei în Mediterana din Trieste (MSC Fantasia)
- 11.05.2025 – de la 1397€ (9 nopți, 1 adult)
- 20.05.2025 – de la 1397€ (9 nopți, 1 adult)
- 07.06.2025 – de la 1457€ (9 nopți, 1 adult)
- 16.06.2025 – de la 1307€ (9 nopți, 1 adult)
- 25.06.2025 – de la 1467€ (9 nopți, 1 adult)
- 04.07.2025 – de la 1467€ (9 nopți, 1 adult)
- 13.07.2025 – de la 1457€ (9 nopți, 1 adult)
19.Croazieră “MSC Grand Voyages” (MSC Euribia)
- 11.10.2025 – de la 463€ (4 nopți, 1 adult)
20.Croazieră “Fiordurile Norvegiene” (MSC Euribia)
- 04.10.2025 – de la 839€ (7 nopți, 1 adult)
21.Croazieră “MSC Grand Voyages” (MSC Euribia)
- 11.10.2025 – de la 939€ (10 nopți, 1 adult)
22.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Kiel (MSC Euribia)
- 10.05.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
- 07.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 21.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 05.07.2025 – de la 1363€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.07.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
- 16.08.2025 – de la 1229€ (7 nopți, 1 adult)
- 30.08.2025 – de la 1213€ (7 nopți, 1 adult)
- 13.09.2025 – de la 1113€ (7 nopți, 1 adult)
23.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Copenhaga (MSC Euribia)
- 11.05.2025 – de la 1013€ (7 nopți, 1 adult)
- 08.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 22.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 06.07.2025 – de la 1363€ (7 nopți, 1 adult)
- 20.07.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
- 17.08.2025 – de la 1643€ (7 nopți, 1 adult)
- 31.08.2025 – de la 1213€ (7 nopți, 1 adult)
- 14.09.2025 – de la 1113€ (7 nopți, 1 adult)
24.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Kiel (MSC Euribia)
- 03.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 17.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 31.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 14.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 28.06.2025 – de la 1313€ (7 nopți, 1 adult)
- 26.07.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.08.2025 – de la 1593€ (7 nopți, 1 adult)
- 23.08.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
- 20.09.2025 – de la 1113€ (7 nopți, 1 adult)
- 27.09.2025 – de la 1113€ (7 nopți, 1 adult)
25.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Copenhaga (MSC Euribia)
- 04.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 18.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 01.06.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 15.06.2025 – de la 1383€ (7 nopți, 1 adult)
- 29.06.2025 – de la 1383€ (7 nopți, 1 adult)
- 27.07.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
- 10.08.2025 – de la 1573€ (7 nopți, 1 adult)
- 24.08.2025 – de la 1413€ (7 nopți, 1 adult)
26.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Kiel (MSC Euribia)
- 24.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 02.08.2025 – de la 1593€ (7 nopți, 1 adult)
27.Croazieră Fiordurile Norvegiene din Copenhaga (MSC Euribia)
- 25.05.2025 – de la 1063€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.08.2025 – de la 1573€ (7 nopți, 1 adult)
28.Croazieră Perlele Adriaticii din Ancona (MSC Lirica)
- 18.04.2025 – de la 1003€ (7 nopți, 1 adult)
- 25.04.2025 – de la 853€ (7 nopți, 1 adult)
- 02.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 09.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 16.05.2025 – de la 803€ (7 nopți, 1 adult)
- 23.05.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 30.05.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 06.06.2025 – de la 863€ (7 nopți, 1 adult)
29.Croazieră Perla Adriaticii din Veneția (MSC Lirica)
- 12.04.2025 – de la 1003€ (7 nopți, 1 adult)
- 19.04.2025 – de la 973€ (7 nopți, 1 adult)
- 26.04.2025 – de la 953€ (7 nopți, 1 adult)
- 03.05.2025 – de la 873€ (7 nopți, 1 adult)
- 10.05.2025 – de la 833€ (7 nopți, 1 adult)
- 17.05.2025 – de la 883€ (7 nopți, 1 adult)
- 24.05.2025 – de la 903€ (7 nopți, 1 adult)
- 31.05.2025 – de la 863€ (7 nopți, 1 adult)